交易品种花生油商品代码HSY01交易单位1批/1800元/50升上市指导价1800元/批交易模式T+0双向交易手续费1元/批最小变动价位1元/批涨跌限幅上一交易日结算价的±150元单笔最大下单量3000批交易时间周一至周六9:30-11:30、13:30-16:00、18:30-20:30订金70元...
交易品种 | 花生油 |
商品代码 | HSY01 |
交易单位 | 1批/1800元/50升 |
上市指导价 | 1800元/批 |
交易模式 | T+0双向 |
交易手续费 | 1元/批 |
最小变动价位 | 1元/批 |
涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±150元 |
单笔最大下单量 | 3000批 |
交易时间 | 周一至周六9:30-11:30、13:30-16:00、18:30-20:30 |
订金 | 70元/批 |
交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
交收地点 | 服务商指定仓库 |
风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至 可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |
联系: 客服
电话: 15079456309
qq: 404412949
邮箱: 1609681731@qq.com
地址: 河南驻马店市团结路